| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |

Non à l’éolien marin, producteur d’énergie verte.
Oui à l’énergie d’origine fossile ou nucléaire.
Quelle solution alternative sérieuse proposez-vous pour la production d’électricité dont la demande augmente ?
Dire non est stérile si on n’a pas de proposition réaliste.
En appeler aux oiseaux et aux poissons en dramatisant les éventuelles conséquences sur leur vie est démagogique.
Quant au paysage, il faut avoir une bonne vue pour deviner à plus de 30 km des éoliennes qui seront souvent estompées par les brumes du large et faire des photomontages pour effrayer les touristes est un procédé malhonnête.